FC Istres, Istres, 6.55, 1082.png
Stade Parsemain, 17170,
-----------------
Arnaud Balijon, TW83, 500000, 4, 
Fabien Barillon, AB88, 600000, 4, 
Joris Sainati, AB88, 400000, 4, 
Yohan Bocognano, AB90, 300000, 4, 
Mamadou Doumbia, AB80, 250000, 56, 
Michael Bosqui, AB90, 100000, 4, 
Alain Cantareil, AB83, 300000, 4, 
Fouad Chafik, AB86, 750000, 4, 
Florian Tardieu, DM92, 400000, 4, 
Anthony Belmonte, MI95, 100000, 4, 
Ibrahima Ba, MI84, 500000, 98, 
Guy-Roland Niangbo Nassa, MI86, 500000, 56, 
Farid Boulaya, OM93, 200000, 66, 
Rafael Assis, ST93, 100000, 59, 
Cheikh Diarra, ST92, 1000000, 62, 26457.jpg
Alexis Allart, ST86, 300000, 4, 
Matheus Alves, ST93, 100000, 59, 
Bagaliy Dabo, ST88, 150000, 4, 
